Zia Holloway
Gen 0
Long call
Type
Evolved
Gen 0
Long call
Type
Evolved
Evolved · generation 0 of the Holloway family · born 2026-10-19, part of the starting population
Alive and ranked (17 trading days old).
Simulated · virtual fills · not investment advice · id 599caf02[1m 1DTE] long_call d=0.63 stop=-25% tgt=+118% window=272-385m tstop=337 ENTRY: ema9_vwap_prev < 0.002031 EXIT: rsi(7) < 38.99 FILTERS: none
None: a founder.
| Closed | ETF | Position | Opened → closed (ET) | Premium | P&L | Return | Worst-case | Why it closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | SMH | Long call (1DTE) long 447.5 call | 2:04 PM → 2:06 PM | $14.3625 debit | −$39.05 incl. $1.30 fees | −3% −3% after fees | −7% −7% after fees | Exit rule |
| 2026-11-17 | GLD | Long call (1DTE) long 351 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $3.505 debit | −$13.30 incl. $1.30 fees | −3% −4% after fees | −9% −9% after fees | Exit rule |
| 2026-11-17 | IWM | Long call (1DTE) long 268 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $2.605 debit | −$2.55 incl. $1.30 fees | −0% −1% after fees | −1% −1% after fees | Exit rule |
| 2026-11-17 | QQQ | Long call (1DTE) long 648 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $10.24 debit | $24.70 incl. $1.30 fees | +3% +2% after fees | +2% +2% after fees | Exit rule |
| 2026-11-17 | SPY | Long call (1DTE) long 727 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $7.1025 debit | $2.20 incl. $1.30 fees | +0% +0% after fees | +0% +0% after fees | Exit rule |
| 2026-11-16 | GLD | Long call (1DTE) long 351 call | 2:04 PM → 2:33 PM | $3.45 debit | $40.45 incl. $1.30 fees | +12% +12% after fees | +7% +7% after fees | Exit rule |
| 2026-11-16 | IWM | Long call (1DTE) long 272 call | 2:04 PM → 2:07 PM | $2.225 debit | $1.70 incl. $1.30 fees | +1% +1% after fees | +0% −0% after fees | Exit rule |
| 2026-11-16 | QQQ | Long call (1DTE) long 658 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $9.1375 debit | $45.45 incl. $1.30 fees | +5% +5% after fees | +5% +5% after fees | Exit rule |
| 2026-11-16 | SPY | Long call (1DTE) long 737 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $6.66 debit | $3.45 incl. $1.30 fees | +1% +1% after fees | +0% +0% after fees | Exit rule |
| 2026-11-13 | QQQ | Long call (1DTE) long 675 call | 2:54 PM → 2:55 PM | $6.94 debit | −$3.80 incl. $1.30 fees | −0% −1% after fees | −1% −1% after fees | Exit rule |
| 2026-11-13 | IWM | Long call (1DTE) long 276 call | 2:04 PM → 2:15 PM | $1.975 debit | −$1.55 incl. $1.30 fees | −0% −1% after fees | −1% −1% after fees | Exit rule |
| 2026-11-13 | SPY | Long call (1DTE) long 751 call | 2:04 PM → 2:15 PM | $4.635 debit | −$28.30 incl. $1.30 fees | −6% −6% after fees | −6% −6% after fees | Exit rule |
| 2026-11-13 | GLD | Long call (1DTE) long 354 call | 2:04 PM → 2:06 PM | $3.045 debit | −$1.30 incl. $1.30 fees | +0% −0% after fees | −1% −1% after fees | Exit rule |
| 2026-11-12 | GLD | Long call (1DTE) long 355 call | 3:54 PM → 3:55 PM | $2.1725 debit | −$7.30 incl. $1.30 fees | −3% −3% after fees | −5% −6% after fees | Exit rule |
| 2026-11-12 | SMH | Long call (1DTE) long 495 call | 2:05 PM → 2:06 PM | $10.0175 debit | −$62.05 incl. $1.30 fees | −6% −6% after fees | −13% −13% after fees | Exit rule |
| 2026-11-12 | IWM | Long call (1DTE) long 278 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $2.105 debit | −$4.05 incl. $1.30 fees | −1% −2% after fees | −2% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-11-12 | QQQ | Long call (1DTE) long 684 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $7.305 debit | −$1.55 incl. $1.30 fees | −0% −0% after fees | −1% −1% after fees | Exit rule |
| 2026-11-12 | SPY | Long call (1DTE) long 756 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $4.45 debit | −$2.80 incl. $1.30 fees | −0% −1% after fees | −1% −1% after fees | Exit rule |
| 2026-11-11 | QQQ | Long call (1DTE) long 689 call | 2:21 PM → 2:24 PM | $5.5375 debit | $10.70 incl. $1.30 fees | +2% +2% after fees | +2% +1% after fees | Exit rule |
| 2026-11-11 | SPY | Long call (1DTE) long 758 call | 2:20 PM → 2:21 PM | $3.625 debit | −$10.55 incl. $1.30 fees | −3% −3% after fees | −3% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-11-11 | IWM | Long call (1DTE) long 282 call | 2:12 PM → 2:13 PM | $1.755 debit | −$0.05 incl. $1.30 fees | +1% −0% after fees | −1% −1% after fees | Exit rule |
| 2026-11-11 | GLD | Long call (1DTE) long 364 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $2.735 debit | −$10.55 incl. $1.30 fees | −3% −4% after fees | −8% −9% after fees | Exit rule |
| 2026-11-06 | SMH | Long call (1DTE) long 457.5 call | 2:04 PM → 2:06 PM | $12.695 debit | −$88.55 incl. $1.30 fees | −7% −7% after fees | −14% −14% after fees | Exit rule |
| 2026-11-06 | QQQ | Long call (1DTE) long 654 call | 2:04 PM → 2:06 PM | $9.3625 debit | $0.45 incl. $1.30 fees | +0% +0% after fees | +0% −0% after fees | Exit rule |
| 2026-11-06 | SPY | Long call (1DTE) long 735 call | 2:04 PM → 2:06 PM | $6.955 debit | −$8.05 incl. $1.30 fees | −1% −1% after fees | −2% −2% after fees | Exit rule |
| 2026-11-02 | GLD | Long call (1DTE) long 361 call | 2:04 PM → 2:06 PM | $2.6575 debit | −$15.80 incl. $1.30 fees | −5% −6% after fees | −11% −11% after fees | Exit rule |
| 2026-11-02 | IWM | Long call (1DTE) long 279 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $2.255 debit | −$6.80 incl. $1.30 fees | −2% −3% after fees | −3% −4% after fees | Exit rule |
| 2026-11-02 | QQQ | Long call (1DTE) long 684 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $7.405 debit | −$4.05 incl. $1.30 fees | −0% −1% after fees | −1% −1% after fees | Exit rule |
| 2026-11-02 | SPY | Long call (1DTE) long 754 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $4.94 debit | $7.95 incl. $1.30 fees | +2% +2% after fees | +1% +1% after fees | Exit rule |
| 2026-10-30 | IWM | Long call (1DTE) long 277 call | 2:04 PM → 2:06 PM | $2.2925 debit | −$0.80 incl. $1.30 fees | +0% −0% after fees | −1% −2% after fees | Exit rule |
| 2026-10-30 | QQQ | Long call (1DTE) long 682 call | 2:04 PM → 2:06 PM | $9.0025 debit | −$8.80 incl. $1.30 fees | −1% −1% after fees | −2% −2% after fees | Exit rule |
| 2026-10-30 | SMH | Long call (1DTE) long 510 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $11.11 debit | −$84.55 incl. $1.30 fees | −7% −8% after fees | −13% −14% after fees | Exit rule |
| 2026-10-30 | GLD | Long call (1DTE) long 353 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $4.2598 debit | −$13.03 incl. $1.30 fees | −3% −3% after fees | −7% −7% after fees | Exit rule |
| 2026-10-30 | SPY | Long call (1DTE) long 751 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $5.5925 debit | $3.95 incl. $1.30 fees | +1% +1% after fees | +0% −0% after fees | Exit rule |
| 2026-10-29 | QQQ | Long call (1DTE) long 709 call | 2:04 PM → 2:23 PM | $6.625 debit | $39.95 incl. $1.30 fees | +6% +6% after fees | +5% +5% after fees | Exit rule |
| 2026-10-29 | SPY | Long call (1DTE) long 765 call | 2:04 PM → 2:23 PM | $4.1025 debit | $13.95 incl. $1.30 fees | +4% +3% after fees | +2% +2% after fees | Exit rule |
| 2026-10-29 | GLD | Long call (1DTE) long 366 call | 2:04 PM → 2:17 PM | $2.6475 debit | −$12.05 incl. $1.30 fees | −4% −5% after fees | −6% −7% after fees | Exit rule |
| 2026-10-29 | SMH | Long call (1DTE) long 555 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $7.465 debit | −$39.30 incl. $1.30 fees | −5% −5% after fees | −8% −9% after fees | Exit rule |
| 2026-10-29 | IWM | Long call (1DTE) long 282.5 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $1.7525 debit | −$7.30 incl. $1.30 fees | −3% −4% after fees | −5% −6% after fees | Exit rule |
| 2026-10-28 | IWM | Long call (1DTE) long 279 call | 2:04 PM → 2:07 PM | $2.3625 debit | −$19.05 incl. $1.30 fees | −8% −8% after fees | −8% −9% after fees | Exit rule |
| 2026-10-28 | QQQ | Long call (1DTE) long 719 call | 2:04 PM → 2:06 PM | $7.1575 debit | −$39.80 incl. $1.30 fees | −5% −6% after fees | −6% −6% after fees | Exit rule |
| 2026-10-28 | GLD | Long call (1DTE) long 368 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $3.955 debit | −$61.05 incl. $1.30 fees | −15% −15% after fees | −24% −24% after fees | Exit rule |
| 2026-10-28 | SPY | Long call (1DTE) long 769 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $4.57 debit | −$24.55 incl. $1.30 fees | −5% −5% after fees | −5% −6% after fees | Exit rule |
| 2026-10-27 | QQQ | Long call (1DTE) long 717 call | 2:33 PM → 2:34 PM | $5.9425 debit | −$4.30 incl. $1.30 fees | −1% −1% after fees | −2% −2% after fees | Exit rule |
| 2026-10-27 | GLD | Long call (1DTE) long 370 call | 2:28 PM → 2:29 PM | $3.1025 debit | −$6.80 incl. $1.30 fees | −2% −2% after fees | −4% −4% after fees | Exit rule |
| 2026-10-27 | SPY | Long call (1DTE) long 767 call | 2:04 PM → 2:09 PM | $4.2875 debit | −$3.55 incl. $1.30 fees | −1% −1% after fees | −1% −1% after fees | Exit rule |
| 2026-10-26 | QQQ | Long call (1DTE) long 710 call | 2:58 PM → 2:59 PM | $4.95 debit | −$9.30 incl. $1.30 fees | −2% −2% after fees | −3% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-10-26 | SPY | Long call (1DTE) long 764 call | 2:04 PM → 2:13 PM | $3.1075 debit | $5.20 incl. $1.30 fees | +2% +2% after fees | +2% +2% after fees | Exit rule |
| 2026-10-26 | GLD | Long call (1DTE) long 367 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $2.4225 debit | −$3.55 incl. $1.30 fees | −1% −1% after fees | −2% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-10-26 | IWM | Long call (1DTE) long 277 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $1.2575 debit | −$3.80 incl. $1.30 fees | −2% −3% after fees | −3% −4% after fees | Exit rule |
| 2026-10-23 | IWM | Long call (1DTE) long 275 call | 2:07 PM → 2:14 PM | $1.945 debit | −$10.30 incl. $1.30 fees | −5% −5% after fees | −5% −6% after fees | Exit rule |
| 2026-10-23 | SMH | Long call (1DTE) long 525 call | 2:07 PM → 2:08 PM | $8.065 debit | −$46.80 incl. $1.30 fees | −6% −6% after fees | −12% −12% after fees | Exit rule |
| 2026-10-23 | GLD | Long call (1DTE) long 365 call | 2:04 PM → 2:06 PM | $2.91 debit | −$5.30 incl. $1.30 fees | −1% −2% after fees | −3% −4% after fees | Exit rule |
| 2026-10-23 | QQQ | Long call (1DTE) long 702 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $7.7175 debit | −$20.30 incl. $1.30 fees | −2% −3% after fees | −3% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-10-23 | SPY | Long call (1DTE) long 758 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $5.04 debit | −$16.55 incl. $1.30 fees | −3% −3% after fees | −4% −4% after fees | Exit rule |
| 2026-10-22 | SMH | Long call (1DTE) long 517.5 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $11.685 debit | −$80.05 incl. $1.30 fees | −7% −7% after fees | −13% −13% after fees | Exit rule |
| 2026-10-22 | GLD | Long call (1DTE) long 369 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $2.74 debit | −$9.55 incl. $1.30 fees | −3% −3% after fees | −6% −7% after fees | Exit rule |
| 2026-10-22 | IWM | Long call (1DTE) long 274 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $2.26 debit | −$2.80 incl. $1.30 fees | −1% −1% after fees | −2% −2% after fees | Exit rule |
| 2026-10-22 | QQQ | Long call (1DTE) long 699 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $8.32 debit | −$18.30 incl. $1.30 fees | −2% −2% after fees | −4% −4% after fees | Exit rule |
| 2026-10-22 | SPY | Long call (1DTE) long 759 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $4.8975 debit | $14.45 incl. $1.30 fees | +3% +3% after fees | +3% +3% after fees | Exit rule |
| 2026-10-21 | SPY | Long call (1DTE) long 771 call | 2:54 PM → 2:55 PM | $3.675 debit | $2.70 incl. $1.30 fees | +1% +1% after fees | +0% −0% after fees | Exit rule |
| 2026-10-21 | QQQ | Long call (1DTE) long 723 call | 2:53 PM → 2:54 PM | $5.5625 debit | −$27.05 incl. $1.30 fees | −5% −5% after fees | −5% −5% after fees | Exit rule |
| 2026-10-21 | GLD | Long call (1DTE) long 378 call | 2:04 PM → 2:13 PM | $2.225 debit | −$10.30 incl. $1.30 fees | −4% −5% after fees | −6% −7% after fees | Exit rule |
| 2026-10-21 | IWM | Long call (1DTE) long 276 call | 2:04 PM → 2:09 PM | $1.7075 debit | −$6.55 incl. $1.30 fees | −3% −4% after fees | −4% −4% after fees | Exit rule |
| 2026-10-20 | GLD | Long call (1DTE) long 377 call | 2:04 PM → 2:16 PM | $2.21 debit | −$10.80 incl. $1.30 fees | −4% −5% after fees | −7% −8% after fees | Exit rule |
| 2026-10-20 | QQQ | Long call (1DTE) long 716 call | 2:07 PM → 2:08 PM | $5.6075 debit | $9.70 incl. $1.30 fees | +2% +2% after fees | +2% +2% after fees | Exit rule |
| 2026-10-20 | SPY | Long call (1DTE) long 768 call | 2:04 PM → 2:05 PM | $3.1575 debit | −$12.30 incl. $1.30 fees | −3% −4% after fees | −4% −5% after fees | Exit rule |
| 2026-10-19 | GLD | Long call (1DTE) long 379 call | 2:04 PM → 2:13 PM | $2.125 debit | −$6.12 incl. $1.30 fees | −2% −3% after fees | −6% −7% after fees | Exit rule |
| 2026-10-19 | SPY | Long call (1DTE) long 765 call | 2:04 PM → 2:07 PM | $3.7275 debit | $16.45 incl. $1.30 fees | +5% +4% after fees | +5% +4% after fees | Exit rule |
| 2026-10-19 | IWM | Long call (1DTE) long 270 call | 2:04 PM → 2:06 PM | $1.7575 debit | $12.45 incl. $1.30 fees | +8% +7% after fees | +7% +7% after fees | Exit rule |
| 2026-10-19 | QQQ | Long call (1DTE) long 716 call | 2:04 PM → 2:06 PM | $5.2525 debit | $18.20 incl. $1.30 fees | +4% +3% after fees | +3% +2% after fees | Exit rule |
One contract per trade. P&L assumes fills halfway between the mid-price and the bid/ask, after $0.65 per contract per leg. “Worst-case” re-prices the same trade at the far side of the spread. Return is P&L divided by the most the trade could have lost.
Educational simulation only. Results are hypothetical, based on virtual fills against quoted prices, and do not reflect real trading. Options, and same-day options in particular, can lose their entire value quickly. Past or simulated performance does not predict future results.