Ari Sutter
Gen 0
Long call
Type
Evolved
Gen 0
Long call
Type
Evolved
Evolved · generation 0 of the Sutter family · born 2026-10-19, part of the starting population
Alive and ranked (17 trading days old).
Simulated · virtual fills · not investment advice · id 11fc0f4f[1m 1DTE] long_call d=0.37 stop=-94% tgt=+90% window=167-217m tstop=335 ENTRY: minute > 106.7 EXIT: rsi(14) > 47.36 FILTERS: none
None: a founder.
| Closed | ETF | Position | Opened → closed (ET) | Premium | P&L | Return | Worst-case | Why it closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | GLD | Long call (1DTE) long 357 call | 12:19 PM → 12:22 PM | $1.3525 debit | −$11.05 incl. $1.30 fees | −7% −8% after fees | −14% −14% after fees | Exit rule |
| 2026-11-17 | SMH | Long call (1DTE) long 467.5 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $6.7475 debit | −$23.30 incl. $1.30 fees | −3% −3% after fees | −10% −10% after fees | Exit rule |
| 2026-11-17 | IWM | Long call (1DTE) long 273 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.1175 debit | −$3.80 incl. $1.30 fees | −2% −3% after fees | −4% −5% after fees | Exit rule |
| 2026-11-17 | QQQ | Long call (1DTE) long 663 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $4.12 debit | $11.70 incl. $1.30 fees | +3% +3% after fees | +3% +2% after fees | Exit rule |
| 2026-11-17 | SPY | Long call (1DTE) long 738 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $3.235 debit | −$0.30 incl. $1.30 fees | +0% −0% after fees | −1% −2% after fees | Exit rule |
| 2026-11-16 | IWM | Long call (1DTE) long 276 call | 12:19 PM → 12:41 PM | $0.6975 debit | −$5.80 incl. $1.30 fees | −6% −8% after fees | −8% −10% after fees | Exit rule |
| 2026-11-16 | SPY | Long call (1DTE) long 747 call | 12:19 PM → 12:40 PM | $2.4275 debit | −$32.30 incl. $1.30 fees | −13% −13% after fees | −14% −14% after fees | Exit rule |
| 2026-11-16 | QQQ | Long call (1DTE) long 671 call | 12:19 PM → 12:38 PM | $3.375 debit | −$35.30 incl. $1.30 fees | −10% −10% after fees | −10% −11% after fees | Exit rule |
| 2026-11-16 | GLD | Long call (1DTE) long 356 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.34 debit | −$6.05 incl. $1.30 fees | −4% −5% after fees | −4% −5% after fees | Exit rule |
| 2026-11-13 | IWM | Long call (1DTE) long 278 call | 12:19 PM → 12:28 PM | $0.8475 debit | −$8.80 incl. $1.30 fees | −9% −10% after fees | −9% −11% after fees | Exit rule |
| 2026-11-13 | SMH | Long call (1DTE) long 487.5 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $4.3425 debit | −$0.30 incl. $1.30 fees | +0% −0% after fees | −4% −5% after fees | Exit rule |
| 2026-11-13 | GLD | Long call (1DTE) long 358 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.2475 debit | −$6.05 incl. $1.30 fees | −4% −5% after fees | −5% −6% after fees | Exit rule |
| 2026-11-13 | QQQ | Long call (1DTE) long 681 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $3.4275 debit | −$7.05 incl. $1.30 fees | −2% −2% after fees | −2% −2% after fees | Exit rule |
| 2026-11-13 | SPY | Long call (1DTE) long 754 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $2.2375 debit | $4.20 incl. $1.30 fees | +2% +2% after fees | +2% +2% after fees | Exit rule |
| 2026-11-12 | GLD | Long call (1DTE) long 357 call | 12:19 PM → 12:36 PM | $1.31 debit | −$9.30 incl. $1.30 fees | −6% −7% after fees | −8% −9% after fees | Exit rule |
| 2026-11-12 | SMH | Long call (1DTE) long 507.5 call | 12:19 PM → 12:33 PM | $3.44 debit | $11.20 incl. $1.30 fees | +4% +3% after fees | −1% −2% after fees | Exit rule |
| 2026-11-12 | QQQ | Long call (1DTE) long 694 call | 12:19 PM → 12:28 PM | $2.635 debit | $12.20 incl. $1.30 fees | +5% +5% after fees | +4% +4% after fees | Exit rule |
| 2026-11-12 | SPY | Long call (1DTE) long 763 call | 12:19 PM → 12:27 PM | $1.6975 debit | $9.45 incl. $1.30 fees | +6% +6% after fees | +5% +5% after fees | Exit rule |
| 2026-11-12 | IWM | Long call (1DTE) long 282 call | 12:19 PM → 12:26 PM | $0.795 debit | −$1.30 incl. $1.30 fees | +0% −2% after fees | −1% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-11-11 | GLD | Long call (1DTE) long 368 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.1375 debit | −$2.80 incl. $1.30 fees | −1% −2% after fees | −2% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-11-11 | IWM | Long call (1DTE) long 284 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $0.6675 debit | $3.45 incl. $1.30 fees | +7% +5% after fees | +6% +4% after fees | Exit rule |
| 2026-11-11 | QQQ | Long call (1DTE) long 697 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $2.1875 debit | $9.20 incl. $1.30 fees | +5% +4% after fees | +5% +4% after fees | Exit rule |
| 2026-11-11 | SPY | Long call (1DTE) long 763 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.2675 debit | $1.20 incl. $1.30 fees | +2% +1% after fees | +2% +1% after fees | Exit rule |
| 2026-11-06 | SMH | Long call (1DTE) long 472.5 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $5.06 debit | −$34.80 incl. $1.30 fees | −7% −7% after fees | −10% −10% after fees | Exit rule |
| 2026-11-06 | GLD | Long call (1DTE) long 374 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.4975 debit | −$3.55 incl. $1.30 fees | −2% −2% after fees | −2% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-11-06 | IWM | Long call (1DTE) long 275 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.355 debit | −$6.30 incl. $1.30 fees | −4% −5% after fees | −4% −5% after fees | Exit rule |
| 2026-11-06 | QQQ | Long call (1DTE) long 666 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $3.85 debit | −$0.55 incl. $1.30 fees | +0% −0% after fees | −1% −1% after fees | Exit rule |
| 2026-11-06 | SPY | Long call (1DTE) long 744 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $2.775 debit | $4.45 incl. $1.30 fees | +2% +2% after fees | +2% +1% after fees | Exit rule |
| 2026-11-02 | GLD | Long call (1DTE) long 365 call | 12:19 PM → 12:51 PM | $1.2325 debit | −$23.80 incl. $1.30 fees | −18% −19% after fees | −22% −23% after fees | Exit rule |
| 2026-11-02 | IWM | Long call (1DTE) long 283 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $0.9275 debit | −$4.80 incl. $1.30 fees | −4% −5% after fees | −6% −8% after fees | Exit rule |
| 2026-11-02 | QQQ | Long call (1DTE) long 698 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $2.485 debit | $1.20 incl. $1.30 fees | +1% +0% after fees | +0% −1% after fees | Exit rule |
| 2026-11-02 | SPY | Long call (1DTE) long 762 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.8975 debit | $1.20 incl. $1.30 fees | +1% +1% after fees | +1% −0% after fees | Exit rule |
| 2026-10-30 | SMH | Long call (1DTE) long 527.5 call | 12:19 PM → 12:26 PM | $4.56 debit | −$25.30 incl. $1.30 fees | −5% −6% after fees | −9% −9% after fees | Exit rule |
| 2026-10-30 | GLD | Long call (1DTE) long 359 call | 12:19 PM → 12:26 PM | $1.61 debit | $0.70 incl. $1.30 fees | +1% +0% after fees | −1% −1% after fees | Exit rule |
| 2026-10-30 | IWM | Long call (1DTE) long 281 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $0.8075 debit | −$1.80 incl. $1.30 fees | −1% −2% after fees | −1% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-10-30 | QQQ | Long call (1DTE) long 697 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $3.135 debit | −$8.05 incl. $1.30 fees | −2% −3% after fees | −3% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-10-30 | SPY | Long call (1DTE) long 760 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $2.2225 debit | −$5.30 incl. $1.30 fees | −2% −2% after fees | −2% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-10-29 | SMH | Long call (1DTE) long 567.5 call | 12:19 PM → 12:27 PM | $3.285 debit | −$30.05 incl. $1.30 fees | −9% −9% after fees | −12% −13% after fees | Exit rule |
| 2026-10-29 | QQQ | Long call (1DTE) long 719 call | 12:19 PM → 12:27 PM | $2.66 debit | −$18.55 incl. $1.30 fees | −6% −7% after fees | −8% −8% after fees | Exit rule |
| 2026-10-29 | SPY | Long call (1DTE) long 772 call | 12:19 PM → 12:26 PM | $1.4875 debit | −$6.80 incl. $1.30 fees | −4% −5% after fees | −5% −6% after fees | Exit rule |
| 2026-10-29 | GLD | Long call (1DTE) long 369 call | 12:19 PM → 12:24 PM | $1.30 debit | −$2.05 incl. $1.30 fees | −1% −2% after fees | −2% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-10-29 | IWM | Long call (1DTE) long 286 call | 12:19 PM → 12:21 PM | $0.615 debit | −$2.30 incl. $1.30 fees | −2% −4% after fees | −3% −5% after fees | Exit rule |
| 2026-10-28 | SPY | Long call (1DTE) long 774 call | 12:19 PM → 12:30 PM | $1.8875 debit | $10.45 incl. $1.30 fees | +6% +6% after fees | +5% +5% after fees | Exit rule |
| 2026-10-28 | QQQ | Long call (1DTE) long 726 call | 12:19 PM → 12:27 PM | $3.175 debit | $7.70 incl. $1.30 fees | +3% +2% after fees | +3% +2% after fees | Exit rule |
| 2026-10-28 | GLD | Long call (1DTE) long 372 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.6925 debit | −$7.55 incl. $1.30 fees | −4% −4% after fees | −7% −8% after fees | Exit rule |
| 2026-10-28 | IWM | Long call (1DTE) long 281 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.2275 debit | $0.45 incl. $1.30 fees | +1% +0% after fees | +1% −0% after fees | Exit rule |
| 2026-10-27 | GLD | Long call (1DTE) long 374 call | 12:19 PM → 12:24 PM | $1.3875 debit | −$5.80 incl. $1.30 fees | −3% −4% after fees | −5% −6% after fees | Exit rule |
| 2026-10-27 | IWM | Long call (1DTE) long 281 call | 12:19 PM → 12:24 PM | $1.0875 debit | −$2.55 incl. $1.30 fees | −1% −2% after fees | −4% −5% after fees | Exit rule |
| 2026-10-27 | QQQ | Long call (1DTE) long 725 call | 12:19 PM → 12:24 PM | $2.705 debit | $6.70 incl. $1.30 fees | +3% +2% after fees | +3% +2% after fees | Exit rule |
| 2026-10-27 | SPY | Long call (1DTE) long 773 call | 12:19 PM → 12:24 PM | $1.5975 debit | $4.20 incl. $1.30 fees | +3% +3% after fees | +2% +2% after fees | Exit rule |
| 2026-10-27 | SMH | Long call (1DTE) long 562.5 call | 12:19 PM → 12:23 PM | $2.93 debit | $6.70 incl. $1.30 fees | +3% +2% after fees | −3% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-10-26 | GLD | Long call (1DTE) long 370 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $0.8575 debit | −$5.55 incl. $1.30 fees | −5% −6% after fees | −8% −10% after fees | Exit rule |
| 2026-10-26 | IWM | Long call (1DTE) long 279 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $0.5775 debit | $1.45 incl. $1.30 fees | +5% +3% after fees | +3% +1% after fees | Exit rule |
| 2026-10-26 | QQQ | Long call (1DTE) long 716 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $2.0675 debit | −$3.80 incl. $1.30 fees | −1% −2% after fees | −1% −2% after fees | Exit rule |
| 2026-10-26 | SPY | Long call (1DTE) long 767 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.5275 debit | −$0.80 incl. $1.30 fees | +0% −1% after fees | +0% −1% after fees | Exit rule |
| 2026-10-23 | QQQ | Long call (1DTE) long 712 call | 12:19 PM → 12:34 PM | $3.215 debit | $0.95 incl. $1.30 fees | +1% +0% after fees | +0% −0% after fees | Exit rule |
| 2026-10-23 | SPY | Long call (1DTE) long 765 call | 12:19 PM → 12:34 PM | $2.024 debit | −$4.45 incl. $1.30 fees | −2% −2% after fees | −2% −3% after fees | Exit rule |
| 2026-10-23 | SMH | Long call (1DTE) long 535 call | 12:19 PM → 12:32 PM | $3.9925 debit | −$22.55 incl. $1.30 fees | −5% −6% after fees | −11% −11% after fees | Exit rule |
| 2026-10-23 | GLD | Long call (1DTE) long 369 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.1525 debit | −$9.05 incl. $1.30 fees | −7% −8% after fees | −10% −11% after fees | Exit rule |
| 2026-10-23 | IWM | Long call (1DTE) long 277 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.0475 debit | −$5.80 incl. $1.30 fees | −4% −6% after fees | −7% −8% after fees | Exit rule |
| 2026-10-22 | GLD | Long call (1DTE) long 372 call | 12:19 PM → 12:23 PM | $1.375 debit | $0.70 incl. $1.30 fees | +1% +1% after fees | −1% −2% after fees | Exit rule |
| 2026-10-22 | SMH | Long call (1DTE) long 535 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $4.34 debit | −$24.12 incl. $1.30 fees | −5% −6% after fees | −8% −8% after fees | Exit rule |
| 2026-10-22 | IWM | Long call (1DTE) long 278 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $0.8175 debit | −$5.80 incl. $1.30 fees | −6% −7% after fees | −8% −10% after fees | Exit rule |
| 2026-10-22 | QQQ | Long call (1DTE) long 714 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $3.0025 debit | −$15.30 incl. $1.30 fees | −5% −5% after fees | −5% −6% after fees | Exit rule |
| 2026-10-22 | SPY | Long call (1DTE) long 768 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.885 debit | −$6.55 incl. $1.30 fees | −3% −3% after fees | −4% −4% after fees | Exit rule |
| 2026-10-21 | QQQ | Long call (1DTE) long 729 call | 12:19 PM → 12:21 PM | $2.1675 debit | $4.20 incl. $1.30 fees | +3% +2% after fees | +2% +1% after fees | Exit rule |
| 2026-10-21 | GLD | Long call (1DTE) long 380 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $0.8875 debit | −$4.80 incl. $1.30 fees | −4% −5% after fees | −10% −11% after fees | Exit rule |
| 2026-10-21 | IWM | Long call (1DTE) long 278 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $0.5075 debit | −$0.80 incl. $1.30 fees | +1% −2% after fees | −2% −5% after fees | Exit rule |
| 2026-10-21 | SPY | Long call (1DTE) long 774 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.595 debit | $1.45 incl. $1.30 fees | +2% +1% after fees | +1% −0% after fees | Exit rule |
| 2026-10-20 | GLD | Long call (1DTE) long 379 call | 12:19 PM → 12:32 PM | $1.11 debit | −$5.55 incl. $1.30 fees | −4% −5% after fees | −10% −11% after fees | Exit rule |
| 2026-10-20 | QQQ | Long call (1DTE) long 722 call | 12:19 PM → 12:31 PM | $2.3175 debit | $27.20 incl. $1.30 fees | +12% +12% after fees | +12% +12% after fees | Exit rule |
| 2026-10-20 | SPY | Long call (1DTE) long 771 call | 12:19 PM → 12:28 PM | $1.525 debit | $18.45 incl. $1.30 fees | +13% +12% after fees | +12% +12% after fees | Exit rule |
| 2026-10-20 | IWM | Long call (1DTE) long 276 call | 12:19 PM → 12:27 PM | $0.7975 debit | $8.20 incl. $1.30 fees | +12% +10% after fees | +10% +8% after fees | Exit rule |
| 2026-10-19 | IWM | Long call (1DTE) long 273 call | 12:19 PM → 12:22 PM | $0.625 debit | −$10.55 incl. $1.30 fees | −15% −17% after fees | −17% −19% after fees | Exit rule |
| 2026-10-19 | GLD | Long call (1DTE) long 381 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.03 debit | −$5.05 incl. $1.30 fees | −4% −5% after fees | −7% −8% after fees | Exit rule |
| 2026-10-19 | QQQ | Long call (1DTE) long 725 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $2.2575 debit | −$19.55 incl. $1.30 fees | −8% −9% after fees | −9% −10% after fees | Exit rule |
| 2026-10-19 | SPY | Long call (1DTE) long 771 call | 12:19 PM → 12:20 PM | $1.2675 debit | −$10.80 incl. $1.30 fees | −7% −9% after fees | −8% −9% after fees | Exit rule |
One contract per trade. P&L assumes fills halfway between the mid-price and the bid/ask, after $0.65 per contract per leg. “Worst-case” re-prices the same trade at the far side of the spread. Return is P&L divided by the most the trade could have lost.
Educational simulation only. Results are hypothetical, based on virtual fills against quoted prices, and do not reflect real trading. Options, and same-day options in particular, can lose their entire value quickly. Past or simulated performance does not predict future results.